GN.7151.1.2025
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w oparciu art. 25 ust 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).
Oznaczenie nieruchomości: 1) rodzaj nieruchomości | Pomieszczenie biurowe |
2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00023677/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie |
3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 88 |
4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 441/2 |
5) powierzchnia użytkowa lokalu | 19,50 m2 |
6) opis nieruchomości | Pomieszczenie biurowe o powierzchni 19,50 m2, wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej w budynku położonym w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88. |
7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
8) przeznaczenie lokalu | Prowadzenie działalności gospodarczej |
9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 57,56 zł (czynsz + podatek VAT) |
10) stawka VAT | 23% |
11) termin wnoszenia opłat aktualizacja opłat | Miesięcznie |
12) termin oddania w najem | 9 miesięcy |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
Wiadomość pochodzi ze strony https://czarnkow.pl/aktualnosci/2454-wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasta-czarnkow.html
3 odpowiedzi